Planta chancadora de piedra movil
Se utiliza en minería, fundición, materiales de construcción, carreteras, ferrocarriles, conservación de agua y otros departamentos, y es adecuado para la trituración gruesa y la trituración previa de piedras naturales con dureza media y alta.
Applications: Se utiliza en minería, fundición, materiales de construcción, carreteras, ferrocarriles, conservación de agua y otros departamentos, y es adecuado para la trituración gruesa y la trituración previa de piedras naturales con dureza media y alta.
E-mail: joyal@crusherinc.com

| Modelo | MCJ96 | MCJ106 |
| Equipo de Alimentación | ||
| Tamaño máximo de alimentación (mm) | 500 | 650 |
| Volumen de Tolva (m³) | 4 | 9 |
| Altura de Alimentación (mm) | 3750 | 3780 |
| Capacidad (t/h) | 250 | 400 |
| Alimentador Vibratorio | ||
| L x A (mm) | 3800*960 | 4100*1100 |
| Motor (kW) | 3.7*2 | 4.5*2 |
| Trituradora de Mandíbula | ||
| Modelo | JC96 | JC106 |
| Abertura de Alimentación L x A (mm) | 930*580 | 1100*630 |
| Tamaño Máx. Alimentación (mm) | 460 | 530 |
| Ajuste Lado Cerrado (mm) | 60-175 | 110-170 |
| Motor (kW) | 90 | 110 |
| Cinta Transportadora Principal | ||
| Altura de Descarga (mm) | 3000 | 3000 |
| Especificación | B1000*11M | B1000*12M |
| Motor (kW) | 11 | 5.5*2 |
| Cinta Transportadora de Rechazo | ||
| Altura de Descarga (mm) | 2000 | 2000 |
| Especificación | B500*3M | B650*3.5M |
| LxA (mm) | 2.2 | 3 |
| Planta Completa | ||
| Motor de Accionamiento (kW) | Simple92,Doble250 | Simple92,Doble280 |
| Capacidad (t/h) | 120-250 | 170-330 |
| Energía Externa (kW) | 113.6 | 136 |
©2025 Shanghai Joyal Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados