Planta chancadora de piedra movil
La planta de trituración de impacto móvil sobre orugas se utiliza principalmente para triturar arena, grava, áridos y residuos de construcción. Ofrece gran movilidad y buena movilidad en obra, adaptándose a diversos entornos de construcción complejos, como montañas y humedales.
Applications: Se utiliza en la trituración primaria, secundaria y fina de varios procesos de trituración de dureza media, trituración de varios tipos de rocas mineras, utilización de recursos de residuos sólidos, como demolición de casas y reciclaje de hormigón de carreteras.
E-mail: joyal@crusherinc.com
Modelo | MCF1010 | MCF1213 | MCF1315 | |||
Equipo de Alimentación | ||||||
Capacidad (t/h) | 250 | 400 | 400 | |||
Tamaño máximo de alimentación (mm) | 550 | 650 | 650 | |||
Altura de Alimentación (mm) | 3750 | 3780 | 3780 | |||
Volumen de Tolva (m³) | 7 | 9 | 9 | |||
Cinta Transportadora de Alimentación | ||||||
Especificaciones Motor (kW) | 4100x1100 4.5x2 | 4100x1100 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 | |||
Trituradora de Impacto | ||||||
Modelo | PF1010 | PF1313 | PF1315 | |||
Tamaño Máximo de Alimentación (mm) | 500 | 550 | 600 | |||
Abertura de Alimentación (mm) | 1020x820 | 1320X1225 | 1630x930 | |||
Motor (kW) | 160-200 | 200-250 | 250-280 | |||
Cinta Transportadora de Retorno | ||||||
Especificaciones | B650x3.5M | B650x3.5M | B650x3.5M | |||
Motor (kW) | 3 | 3 | 3 | |||
Cinta Transportadora Principal | ||||||
Especificaciones | B1000x10M | B1000x12.5M | B1000x12.5M | |||
Motor (kW) | 11 | 5.5x2 | 5.5x2 | |||
Criba Vibratoria | ||||||
Especificaciones | 4000x1600 | 5000x1800 | 5000x1800 | |||
Motor (kW) | 3x2 | 4.5x2 | 4.5x2 | |||
LxA (mm) | ||||||
Especificaciones | B1400x5M | B1400x6M | B1400x6M | |||
Altura de Descarga (mm) | 2900 | 3000 | 3000 | |||
Motor (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
©2025 Shanghai Joyal Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados