Productos
La trituradora de cono hidráulica de un solo cilindro de la serie JOYAL HPZ se combina con la tecnología avanzada mundial y la naturaleza del metal. Es adecuado para la trituración primaria y secundaria de varias minas y rocas, como granito, piedra caliza, cuarzo, piedra de arena, mármol y guijarros que con una dureza de f = 5-16, incluso como mineral no metálico, cemento, construcción, fabricación de arena. , metalurgia, etc.
Applications: Puede ser ampliamente utilizado en minas metálicas y no metálicas, plantas de cemento, construcción, arena, metalurgia y otras industrias.
E-mail: joyal@crusherinc.com
El motor eléctrico hace girar el manguito excéntrico mediante la correa trapezoidal, el eje de transmisión y el engranaje de transmisión. El cono móvil hace un movimiento giratorio y pendular bajo el papel principal de la manga excéntrica que hace que el cono móvil y el cono fijo se acerquen y alejen de vez en cuando. La materia prima se tritura en la cámara de la trituradora apretando y golpeando continuamente. La piedra triturada se descarga desde el fondo.
Model | Cavity | Feeding size(mm) | Discharge size (mm) | Capacity(t/h) | Motor Power(kw) | Weight (kg) | ||||
HPZ100 | Medium | <105 | 8-22 | 45-90 | 90 | 5700 | ||||
Medium fine | <85 | 8-22 | 40-80 | |||||||
Super fine | <32 | 6-19 | 40-65 | |||||||
HPZ430 | Super Coarse | <185 | 13-38 | 69-208 | 132 | 9200 | ||||
Coarse | <145 | 13-38 | 66-150 | |||||||
Medium fine | <115 | 10-32 | 57-145 | |||||||
Medium | <90 | 8-32 | 61-104 | |||||||
Medium fine | <75 | 8-25 | 51-92 | |||||||
Fine | <50 | 6-25 | 48-77 | |||||||
HPZ440 | Super Coarse | <215 | 16-44 | 114-384 | 220 | 14300 | ||||
Coarse | <175 | 13-44 | 101-229 | |||||||
Medium Coarse | <140 | 13-38 | 97-242 | |||||||
Medium | <110 | 13-38 | 117-194 | |||||||
Medium fine | <85 | 8-32 | 90-248 | |||||||
Fine | <70 | 10-32 | 96-208 | |||||||
HPZ660 | Super Coarse | <270 | 16-51 | 177-511 | 315 | 26800 | ||||
Super Coarse | <235 | 16-51 | 174-359 | |||||||
Coarse | <215 | 16-51 | 171-353 | |||||||
Medium Coarse | <175 | 16-44 | 162-364 | |||||||
Medium | <135 | 16-38 | 197-403 | |||||||
Medium fine | <115 | 13-38 | 192-363 | |||||||
Fine | <90 | 13-38 | 195-323 | |||||||
Super fine | <65 | 13-22 | 211-290 | |||||||
HPZ870 | Super Coarse | <300 | 22-71 | 448-1331 | 500 | 49800 | ||||
Coarse | <240 | 19-71 | 406-1286 | |||||||
Medium Coarse | <195 | 19-71 | 380-1206 | |||||||
Medium | <155 | 19-71 | 400-1098 | |||||||
©2024 Shanghai Joyal Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados