Productos
Trituradora de mandíbula se utiliza principalmente como trituradora primaria, o como el primer paso en el proceso de triturar roca. Las ruedas volantes ampliamente dimensionadas, sirven para equilibrar la carga. Las mandíbulas reversibles fabricadas con la fundición más resistente al desgaste, son estándars y económicas en uso.Ofrecemos una serie completa de machacadoras de simple efecto para la trituración de todo tipo de piedra natural.
Applications: Conformación de áridos, arena de mecanismo, hormigón bituminoso, mina de metal, química, carretera, ferrocarril, metalurgia, construcción, carretera, conservación del agua
E-mail: joyal@crusherinc.com
La tira y la polea de la tira son accionadas por un motor, y la mordaza móvil se mueve hacia arriba y hacia abajo a través del eje excéntrico. El ángulo entre la mandíbula fija y la mandíbula móvil se hace más pequeño cuando la mandíbula móvil desciende, luego los materiales se trituran en pedazos. Se hará más grande cuando la mandíbula móvil se levante. La placa de mandíbula móvil deja la placa de mandíbula fija bajo la acción del poste y el resorte, luego los productos finales salen de la cavidad de trituración.
MODELO | APERTURA ALIMETNACION | MAX TAMAÑO INGRESO | RANGO SALIDA | CAPACIDAD | POTENCIA | PESO |
PE150×250 | 150×250mm(6’’x10’’) | 125mm(5’’) | 10-40mm | 1-3 TPH | 5.5kw | 0.85 ton |
PE250×400 | 250×400mm(10’’x16’’) | 200mm(8’’) | 20-50mm | 5-20 TPH | 15kw | 2.9 ton |
PE400×600 | 400×600mm(16’’x24’’) | 350mm(14’’) | 40-100mm | 15-60 TPH | 30kw | 6.8 ton |
PE500×750 | 500×750mm(20’’x30’’) | 425mm(17’’) | 50-100mm | 40-100 TPH | 55kw | 11.2 ton |
PE600×900 | 600×900mm(24’’x36’’) | 480mm(19’’) | 65-160mm | 60-140 TPH | 75kw | 16.5 ton |
PE750×1060 | 750×1060mm (32’’x40’’) | 630mm(25’’) | 80-150mm | 80-230 TPH | 11kw | 29 ton |
PE900×1200 | 900×1200mm (35’’x47’’) | 750mm(30’’) | 95-165mm | 140-320 TPH | 132kw | 54.5 ton |
PE1000×1200 | 1000×1200mm(39’’x47’’) | 850mm(34’’) | 105-185mm | 180-400 TPH | 160kw | 56.5 ton |
PE1200×1500 | 1200×1500mm(47’’x59’’) | 1020mm (40’’) | 150-300mm | 250-800 TPH | 220kw | 99.6 ton |
©2024 Shanghai Joyal Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados