Produits
Le concasseur à mâchoires de la série C est un produit de nouvelle génération développé avec succès par notre entreprise sur la base de plus de 20 ans d’expérience dans la production du concasseur à mâchoires de la série PE traditionnelle, en introduisant une technologie avancée internationale et des résultats de recherche, et en adoptant la méthode d’analyse des éléments finis.
Comparé au concasseur à mâchoires de la série PE traditionnelle, le concasseur à mâchoires de la série C a des changements révolutionnaires dans la cavité de concassage, les normes de matériaux et de roulements, le processus de fabrication, sa structure est plus forte, la fiabilité est plus élevée, la production est augmentée de plus de 30%. Le coût d’exploitation est réduit de plus de 20%, et il est largement utilisé dans le concassage de toutes sortes de roches les plus dures et les plus abrasives. C’est un produit idéal pour le traitement de concassage de mine de métal et la production de traitement de pierre.
Applications: et il est largement utilisé dans le concassage de toutes sortes de roches les plus dures et les plus abrasives. C’est un produit idéal pour le traitement de concassage de mine de métal et la production de traitement de pierre.
E-mail: joyal@crusherinc.com
Modèle | C96 | C106 | C110 | C125 | C160 | |
Largeur de l’ouverture d’alimentation (mm) | 930 | 1100 | 1100 | 1250 | 1600 | |
Profondeur de l’ouverture d’alimentation (mm) | 580 | 630 | 850 | 950 | 1200 | |
Vitesse de l’arbre principal ( rpm) | 330 | 280 | 230 | 220 | 220 | |
Puissance (kw) | 90 | 110 | 160 | 160 | 250 | |
Poids (KG) | 11353 | 18700 | 26150 | 39239 | 79993 | |
La taille de sortie (mm) | L’ouverture de décharge du côté serré | (t/h) | (t/h) | (t/h) | (t/h) | (t/h) |
0-30 | 20 | |||||
0-35 | 25 | |||||
0-45 | 30 | |||||
0-60 | 40 | |||||
0-75 | 50 | |||||
0-90 | 60 | 120-155 | ||||
0-105 | 70 | 140-180 | 150-200 | 190-250 | ||
0-120 | 80 | 160-210 | 75-230 | 210-275 | ||
0-135 | 90 | 180-235 | 200-260 | 235-305 | ||
0-150 | 100 | 200-260 | 220-290 | 255-330 | 290-380 | |
0-185 | 125 | 250-325 | 280-365 | 310-405 | 350-455 | |
0-225 | 150 | 300-390 | 335-435 | 370-480 | 410-535 | 520-675 |
0-260 | 175 | 350-455 | 390-510 | 425-550 | 470-610 | 595-775 |
0-300 | 200 | 445-580 | 480-625 | 530-690 | 675-880 | |
0-340 | 225 | 590-770 | 750-975 | |||
0-375 | 250 | 650-845 | 825-1070 | |||
0-410 | 275 | 900-1170 | ||||
0-450 | 300 | 980-1275 |
©2024 Shanghai Joyal Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés