Auxiliaire

Produits

Le crible vibrant de la serie YK

Le crible vibrant de la serie YK

Il s’agit d’un nouveau type de tamis vibrant à plusieurs couches à haute efficacité, adoptant un excitateur de vibration à arbre excentrique de type cylindre et un bloc excentrique pour ajuster l’amplitude, il a une longue ligne de dépistage et peut trier des produits de différentes tailles.

Applications: il est largement utilisé dans les secteurs minier, des matériaux de construction, du transport, de l’énergie et de l’industrie chimique.


Avantages du produit

01

Il utilise un arbre excentrique de type cylindre et un bloc excentrique pour créer une forte force de vibration.

02

La poutre est reliée au corps principal par des boulons et a la particularité d’avoir une grande résistance.

03

La plaque latérale de la boîte à écran est en acier résistant à haute résistance et à haute résistance aux chocs.

04

Il adopte une structure à faible amplitude, haute fréquence et grande obliquité, ce qui permet à l’écran vibrant d’avoir les avantages d’une grande efficacité de criblage, d’une grande capacité de traitement, d’une longue durée de vie, d’une faible consommation d’énergie et d’un faible bruit.
 

Applications industrielles

Le crible vibrant de la serie YK

Working Principle

L’écran vibrant circulaire utilise un moteur ordinaire pour entraîner le bloc excentrique et faire périodiquement le mouvement de l’écran dans la direction de la force de vibration. Les matériaux effectuent un mouvement circulaire sur le plateau de l’écran et sont finalement criblés. L’écran vibrant circulaire se compose d’une source de vibration, d’un corps d’écran, d’un treillis d’écran, d’un dispositif d’amortissement des chocs et d’un châssis. La structure est raisonnable, solide et durable.



{dede:field.title/}

Specifications - Données Techniques

Modèle Taille du tamis (mm) Étage Maille d’écran (mm) Max.Taille d’entré  (mm) Capacité (Vh) Puissance (Kw) Fréquence de vibration (r/mln) double amplitude (mm)
2YK1237 3700*1200 2 3-80 100 10-80 11 750-950 6-9
3YK1237 3700*1200 3 3-80 100 10-80 11 750-950 6-9
2YK1548 4800*1500 2 3-80 100 30-200 11 750-950 6-9
3YK1548 4800*1500 3 3-80 100 30-200 15 750-950 6-
4YK1548 4800*1500 4 3-80 100 30-200 15 750-950 6-9
2YK1848 4800*1800 2 3-80 100 50-250 18.5 750-950 6-9
3YK1848 4800*1800 3 3-80 100 50-250 18.5 750-950 6-9
2YK1860 6000*1800 2 3-80 100 60-300 18.5 750-950 6-9
3YK1860 6000*1800 3 3-80 100 60-300 22 750-950 6-9
4YK1860 6000*1800 4 3-80 100 60-300 30 750-950 6-9
2YK2160 6000*2100 2 3-80 100 80-400 22 750-950 6-9
3YK2160 6000*2100 3 3-80 100 80-400 30 750-950 6-9
4YK2160 6000*2100 4 3-80 100 80-400 30 750-950 6-9
2YK2460 6000*2400 2 3-80 200 100-500 30 750-950 6-9
3YK2460 6000*2400 3 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
4YK2460 6000*2400 4 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
2YK2475 7500*2400 2 3-80 200 100-500 30 750-950 6-9
3YK2475 7500*2400 3 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
4YK2475 7500*2400 4 3-80 200 100-500 37 750-950 6-9
2YK2870 7000*2800 2 3-80 200 100-700 2×22 750-950 6-9
3YK2870 7000*2800 3 3-80 200 100-700 2x30 650-850 6-9
4YK2870 7000*2800 4 3-80 200 100-700 2x30 650-850 6-9
2YK3072 7200*3000 2 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9
3YK3072 7200*3000 3 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9
2YK3272 7200*3200 2 3-80 200 150-800 2x30 650-850 6-9
 

Projets de clients récents

Produits connexes

©2024 Shanghai Joyal Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés