Produits
Le concasseur à cône hydraulique monocylindre série HPZ de JOYAL est combiné avec une technologie avancée mondiale et la nature métallique. Il convient pour le concassage primaire et secondaire de diverses mines et roches, telles que le granite, le calcaire, le quartz, la pierre de sable, le marbre et les cailloux ayant une dureté de f=5-16, même comme le minerai non métallique, le ciment, la construction, la fabrication de sable, la métallurgie, etc.
Applications: Peut être largement utilisé dans les mines métalliques et non métalliques, les usines de ciment, la construction, le sable, la métallurgie et d’autres industries.
E-mail: joyal@crusherinc.com
Modèle | Cavité | La taille d’entré(mm) | La taille de la décharge (mm) | Capacité(t/h) | Puissance de moteur(kw) | Poids (kg) | ||||
HPZ100 | Medium | <105 | 8-22 | 45-90 | 90 | 5700 | ||||
Medium fine | <85 | 8-22 | 40-80 | |||||||
Super fine | <32 | 6-19 | 40-65 | |||||||
HPZ430 | Super Coarse | <185 | 13-38 | 69-208 | 132 | 9200 | ||||
Coarse | <145 | 13-38 | 66-150 | |||||||
Medium fine | <115 | 10-32 | 57-145 | |||||||
Medium | <90 | 8-32 | 61-104 | |||||||
Medium fine | <75 | 8-25 | 51-92 | |||||||
Fine | <50 | 6-25 | 48-77 | |||||||
HPZ440 | Super Coarse | <215 | 16-44 | 114-384 | 220 | 14300 | ||||
Coarse | <175 | 13-44 | 101-229 | |||||||
Medium Coarse | <140 | 13-38 | 97-242 | |||||||
Medium | <110 | 13-38 | 117-194 | |||||||
Medium fine | <85 | 8-32 | 90-248 | |||||||
Fine | <70 | 10-32 | 96-208 | |||||||
HPZ660 | Super Coarse | <270 | 16-51 | 177-511 | 315 | 26800 | ||||
Super Coarse | <235 | 16-51 | 174-359 | |||||||
Coarse | <215 | 16-51 | 171-353 | |||||||
Medium Coarse | <175 | 16-44 | 162-364 | |||||||
Medium | <135 | 16-38 | 197-403 | |||||||
Medium fine | <115 | 13-38 | 192-363 | |||||||
Fine | <90 | 13-38 | 195-323 | |||||||
Super fine | <65 | 13-22 | 211-290 | |||||||
HPZ870 | Super Coarse | <300 | 22-71 | 448-1331 | 500 | 49800 | ||||
Coarse | <240 | 19-71 | 406-1286 | |||||||
Medium Coarse | <195 | 19-71 | 380-1206 | |||||||
Medium | <155 | 19-71 | 400-1098 | |||||||
©2024 Shanghai Joyal Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés