Мобильная дробильная установка
Гусеничная мобильная конусная дробилка обеспечивает большую степень дробления и большую производительность. Подходит для горных пород средней и высокой твёрдости. Вся установка компактна, легко перемещается, отличается высокой производительностью дробления, низким износом и высокой надёжностью.
Использование: Машина подходит для работы с горными породами средней и высокой твердости, компактна, легко транспортируется, отличается высокой производительностью дробления, низким износом и высокой надежностью.
E-mail: joyal@crusherinc.com    WhatsApp: +8613795207229

| Модель | MCP200 | MCP300 | 
| Оборудование для подачи | ||
| Производительность (т/ч) | 300 | 400 | 
| Объем бункера (м³) | 4 | 4 | 
| Конвейер подачи | ||
| Д x Ш (мм) | 6000*1000 | 6600*1000 | 
| Высота подачи (мм) | 2600 | 2700 | 
| Двигатель (кВт) | 7.5 | 7.5 | 
| Конусная дробилка | ||
| Модель | HP200 | HP300 | 
| Макс. размер подачи (мм) | 150 | 225 | 
| Зазор закрытой стороны (мм) | 10-38 | 13-51 | 
| Двигатель (кВт) | 160 | 220 | 
| Главный конвейер | ||
| Спецификация | B1000x12M | B1000x12M | 
| Высота разгрузки (мм) | 3100 | 3100 | 
| Двигатель (кВт) | 11 | 15 | 
| Конвейер конечного продукта | ||
| Спецификация | B1400x6M | B1400x6M | 
| Высота разгрузки (мм) | 3000 | 3000 | 
| Двигатель (кВт) | 7.5 | 7.5 | 
| Вибрационный грохот | ||
| ДxШ (мм) | 5000x1800 | 5000x1800 | 
| Двигатель (кВт) | 4.35x2 | 4.35x2 | 
| Переходный конвейер | ||
| Спецификация | B500 x2M | B500 x2M | 
| Двигатель (кВт) | 3 | 3 | 
| Возвратный конвейер | ||
| Спецификация | B600x11M | B600x11M | 
| Двигатель (кВт) | 7.5 | 7.5 | 
| Вся установка | ||
| Производительность (т/ч) | 95-225 | 110-360 | 
+8613795207229
joyal@crusherinc.com
Горячая линия продаж
+86-21-68763311
Адрес компании
No.365, Chuanhong Road, Shanghai, China
©2025 Shanghai Joyal Machinery Co., Ltd. Все права защищены